Trasparenza
Adempimento per l'anno 2025 obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuto nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n.124/2017 e s.m.i E
| 18/12/2025 | 5400,00 € | Bonifico a vs favore *COMUNE DI ACQUAPENDENTE MAN.2592-1CONTRIBUTO ANNO 2025 COMUNE DI ACQUAP |
| 15/10/2025 | 763,00 € | Bonifico a vs favore *2025-10-15*REGIONE LAZIO BANDO GESTIONE 2024 ODV DI PROTEZIONE CIVILE SALDO ASS ACQUAPENDENTE ONLS ET 188 - MAND. 9001686-0027218-0000001 Info aggiuntive:Dataordine:15/10/2025Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:REGIONE LAZIOIndirizzo ordinante:VIA R.RAIMONDI GARIBALDI, 7ID_BONIFICO:1101252870150336Descrizione estesa del movimento:S ET 188 - MAND. 9001686-0027218-0000001 |
| 13/10/2025 | 500,00 € | Bonifico a vs favore *COMUNE DI ACQUAPENDENTE MAN.1936-1CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 13/10/2025 | 500,00 € | Bonifico a vs favore *COMUNE DI ACQUAPENDENTE MAN.1937-1CONTRIBUTO STRAORDINARIO |
| 20/08/2025 | 280,36 € | Bonifico a vs favore *2025-08-20*DIVISIONE SERVIZI 520250730014700EROGAZIONE QUOTE 5X1000 ANNO 2024/2023 |
| 06/08/2025 | 8000,00 € | Bonifico a vs favore *2025-08-06*REGIONE LAZIO CONVENZIONI 2025 ACCONTO ASS ACQUAPENDENTE ONLUS E T 188 - MAND. 9001686-020774-0000001 Info aggiuntive:Data ordine:06/08/2025Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:REGIONE LAZIOIndirizzo ordinante:VIA R.RAIMONDI GARIBALDI,7ID_BONIFICO:1101252170534669Descrizione estesa del movimento:020774-0000001 |
| 14/04/2025 | 2700,00 € |
Bonifico a vs favore *COMUNE DI ACQUAPENDENTE MAN.719-1 SALDO CONTRIBUTO 2024 |
Richiedi informazioni
Adempimento per l'anno 2024 obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuto nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n.124/2017 e s.m.i E
| 27/12/2024 | 293,61 € | Bonifico a vs favore *2024-12-27*CINQUE PER MILLE |
| 24/12/2024 | 6869,00 € | Bonifico a vs favore *2024-12-24*REGIONE LAZIO BANDO GESTIONE 2024 ODV DI PROTEZIONE CIVILE ACCON TO ASS ACQUAPENDENTE OLUS ET 188 – MAND. 9001686-0038194-0000001 |
| 08/08/2024 | 1500,00 € | Bonifico a vs favore *2024-08-08*REGIONE LAZIO CAMPAGNA AIB 2024 CONTRIBUTO STRAORDINARIO QUALE ANTICIPAZIONE DELLE SPEE SOSTENUTE PER LA CAMPAGNA AIB DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 01/08/2024 | 2700,00 € | Bonifico a vs favore *COMUNE DI ACQUAPENDENTE MAN.1623-1 ACCONTO ANNO 2024 |
| 26/06/2024 | 1021,00 € | Bonifico a vs favore *2024-06-26*REGIONE LAZIO BANDO 2023 PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZA ZIONI DI VOLONTARIATOI PROTEZIONE CIVILE, PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SALDO ASS |
| 21/03/2024 | 400,00 € | Bonifico a vs favore *COMUNE DI ACQUAPENDENTE MAN.624- 1 SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023 |